Gebühren / Zinsen
Gebühren & Zinsen
Konto- und Depotführungsgebühren
Für Konten und Depots werden keine Konto- und Depotführungsgebühren berechnet.
Von Konten und Depots, auf denen nicht aktiv gehandelt wird und gleichzeitig der Gesamtvermögenwert (Bargeld plus allen Finanzanlagen) unter 1.000 € liegt, wird seit dem 01.12.2016 eine monatliche Konto- und Depotführungsgebühr von nur 1,- € eingezogen.
Telefon-Order
Telefon-Order sind gebührenfrei.
Kontoauszüge
Kontoauszüge sind ebenfalls gebührenfrei.
Für Anforderungen von Kontoauszügen (älter als drei Kalenderjahre) oder Steuerbelege von Dritten (ClearStream Bank Frankfurt) werden Gebühren berechnet.
Diese können Sie bei Agora direct erfragen.
Externer Quellensteuerbeleg/Tax Voucher
Produkt | Preis |
---|---|
Quellensteuer Tax Voucher für auf deutsche Aktien erhaltene Dividenden („Einzelsteuerbescheinigung“) | 30 EUR pro Zeile |
Tax Voucher für auf französische Aktien erhaltene Dividenden „Formular 5000/5001” | 125 EUR pro Zeile |
Quellensteuer Tax Voucher für auf Schweizer Aktien erhaltene Dividenden | 15 CHF pro Zeile |
Überweisungsgebühren & Auszahlungen
Alle SEPA-Überweisungen (mit IBAN und BIC) sind gebührenfrei.
Hinweis: Nicht zu empfehlen sind Banküberweisungen nach altem Modus (Kontonummer plus Bankleitzahl), da dies bei der Empfängerbank zu erheblich hohen Gebühren führen kann. Diese Banküberweisungen sind einmal im Monat auf der Absenderseite gebührenfrei, für jeden weiteren Auftrag können 8,00 EUR berechnet werden.
Stornierungs- und Änderungsgebühren
Eine Stornierung/Löschung einer Order ist auch immer eine Änderung und wird somit als solche angesehen.
Produkt | Gutschrift für ausgeführte Orderänderungen | Gebühr für Orderänderungen |
---|---|---|
Aktienorder – Smartrouter | Keine | Keine |
Eurex Optionen und Futures | bis zu 2.50 EUR am selben Tag | 0.50 EUR pro Order volumenfrei |
US-Optionen | bis zu 3.75 USD pro Order | 1.20 USD pro Order volumenfrei |
Zinsen
Die hier aufgezeigten Zinssätze beziehen sich auf die Zinsen der jeweiligen Basiswährung, welche marktüblichen Schwankungen unterliegt. Es kann bei den konkreten Tagesabrechnungen zu Schwankungen kommen, die aber immer zu Gunsten des Kunden berechnet werden.
Wichtige Information:
Die nachfolgend angezeigten Zinswerte stellt die jeweilige Obergrenze dar, welche keinesfalls überschritten wird. Basis der Berechnung ist immer der für die Währung gültige Vergleichszins (Referenz-Benchmark-Zinssätze = BM).
Der Vergleichszins für jede Währung ist der Referenzsatz, auf dem die Soll- und Habenzinsen berechnet werden. Als Grundlage dient eine Kombination aus international anerkannten festgelegten Zinssätzen (siehe nachfolgende Aufstellung), zzgl. einem Aufschlag zu Gunsten des Brokers und den täglich sich dynamisch ändernden Interbankenzinssätzen von internationalen Börsen und Geldmärkten. Aus dieser Kombination wird dann der jeweilig tägliche effektive Zinssatz errechnet. Dieser liegt aber zu keinem Zeitpunkt über den hier nachfolgend aufgeführten Zinsobergrenzen.
Die Zinsen werden täglich berechnet und in der Handelssoftware, wie im Kontoauszug ausgewiesen. Die Kontobelastung mit den nur tatsächlich aufgelaufenen Zinsen erfolgt erst in der ersten Woche des Folgemonats.
ACHTUNG:
Für Beträge, welche der Angabe "ab" folgen, gilt, dass Kunden ein individuelles Zinsangebot anfordern müssen. Wenn Kunden darauf verzichten und die Finanzierungssumme nicht vorab vereinbart wurde, kann ein zusätzlicher Zins von 1,25% auf die Gesamtsumme zusätzlich berechnet werden.
Alle Zinsen sind Jahreszinsen. (Beispiel: 300 EUR Kreditsumme x Jahreszins von 5% = 15,- Euro / 360 Zinstage = 0,04167 Euro/Tag)
Währung | Referenz-Zinssätze (Benchmark) |
---|---|
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate) |
USD | 11 am GMT USD LIBOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees) |
AUD | RBA Daily Cash Rate Target |
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate |
CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate) |
CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) |
CZK | Prague ON Interbank Offered Rate |
DKK | Danish Tom/Next Index |
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average) |
GBP | GBP LIBOR (Overnight Rate) |
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) |
HUF | Budapest Interbank Offered Rate |
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate |
INR | Central Bank of India Base Rate |
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate) |
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) |
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) |
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average |
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate |
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) |
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) |
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) |
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate |
TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) |
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) |
Währung | Wertpapierkreditbetrag | Sollzins auf Wertpapierkredit |
---|---|---|
USD | bis 12.000.000,00 | max. 9,7% |
ab 12.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
AUD | bis 15.000.000,00 | max. 9,345% |
ab 15.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
CAD | bis 15.000.000,00 | max. 9,055% |
ab 15.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
CHF | bis 20.000.000,00 | max. 7,5% |
ab 20.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
CNY/CNH | bis 125.000.000,00 | max. 12,48% |
ab 125.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
CZK | bis 400.000.000,00 | max. 9,722% |
ab 400.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
DKK | bis 120.000.000,00 | max. 9% |
ab 120.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
EUR | bis 10.000.000,00 | max. 7,5% |
ab 10.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
GBP | bis 8.000.000,00 | max. 8,115% |
ab 8.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
HKD | bis 78.000.000,00 | max. 9,529% |
ab 78.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
HUF | bis 4.500.000.000,00 | max. 11% |
ab 4.500.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
ILS | bis 80.000.000,00 | max. 11% |
ab 80.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
INR | Alle | max. 12% |
JPY | bis 20.000.000.000,00 | max. 7,5% |
ab 20.000.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
KRW | bis 24.000.000.000,00 | max. 9,5% |
ab 24.000.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
MXN | bis 1.700.000.000,00 | max. 15,2% |
ab 1.700.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
NOK | bis 85.000.000,00 | max. 8,089% |
ab 85.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
NZD | bis 16.000.000,00 | max. 9,311% |
ab 16.000.000.01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
PLN | bis 40.000.000,00 | max. 10,168% |
ab 40.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
RUB | bis 660.000.000,00 | max. 16,792% |
ab 660.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
SEK | bis 85.000.000,00 | max. 7,5% |
ab 85.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
SGD | bis 15.000.000,00 | max. 9,015% |
ab 15.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an | |
ZAR | bis 2.500.000.000,00 | max. 12,301% |
ab 2.500.000.000,01 | Kunden fordern ein individuelles Zinsangebot an |
Zur Zinsberechnung wird ein gemischter Zinssatz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung "Barguthaben bis" und "Barguthaben ab" berechnet. Dies bedeutet, dass das Guthaben erst ab der Staffelung "Barguthaben ab" i.d.R. verzinst wird. Die Staffelungsstufen, ab den Guthabenzinsen bezahlt werden, können und werden sich ohne vorherige Benachrichtigung der Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.
Aufgrund der Zinspolitik der Zentralbanken können auf Guthaben auch effektive Negativzinsen, entsprechend den Angaben in der nachstehenden Tabelle berechnet werden. Um diese zu vermeiden bitten wir Sie sich mit Ihrem AGORA direct Team unter Tel.: +49 (030) 789 59 75 - 0 oder über unser Kontaktformular (https://www.agora-direct.com/de/kontaktformular) in Verbindung zu setzen.
Währung | Barguthaben bis/ab | Guthabenstaffel | Zinsen auf Barguthaben |
---|---|---|---|
USD | Barguthaben bis | 10.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 10.000,01 | 0,080 % | |
AUD | Barguthaben bis | 15.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 15.000,01 - 150.000,00 | 0,000 % | |
Barguthaben ab | 150.000,01 | 0,000 % | |
CAD | Barguthaben bis | 14.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 14.000,01 | 0,000 % | |
CHF | Barguthaben bis | 50.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 50.000,01 | -1,25% | |
CNY/CNH | Barguthaben bis | Alle | 0,000 % |
CZK | Barguthaben bis | 2.500.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 2.500.000,01 | 1,807 % | |
DKK | Barguthaben bis | 300.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 300.000,01 | -1,10% | |
EUR | Barguthaben bis | 50.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 50.000,01 | 0,000 % | |
GBP | Barguthaben bis | 7.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 7.000,01 | 0,000 % | |
HKD | Barguthaben bis | 78.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 78.000,01 | 0,000 % | |
HUF | Barguthaben bis | 2.800.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 2.800.000,01 | 11,176 % | |
ILS | Barguthaben bis | Alle | 0,000 % |
INR | Barguthaben bis | Alle | 0,000 % |
JPY | Barguthaben bis | 5.000.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 5.000.000,01 | -0,61% | |
KRW | Barguthaben bis | 12.000.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 12.000.000,01 | 0,000 % | |
MXN | Barguthaben bis | 170.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 170.000,01 | 7,147 % | |
NOK | Barguthaben bis | 85.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 85.000,01 | 0,000 % | |
NZD | Barguthaben bis | 16.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 16.000,01 | 0,105 % | |
PLN | Barguthaben bis | 400.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 400.000,01 | 1,915 % | |
RUB | Barguthaben bis | 700.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 700.000,01 | 1,360 % | |
SEK | Barguthaben bis | 400.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 400.000,01 | -0,91% | |
SGD | Barguthaben bis | 15.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 15.000,01 | 0,000 % | |
ZAR | Barguthaben bis | 150.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 150.000,01 | 3,335 % |
CFD-Positionen welche am selben Tag eröffnet und geschlossen werden sind zinsfrei.
Für offene CFD-Long-Positionen werden Zinsen in Rechnung gestellt.
Für offene Short-Positionen werden Zinsen gutgeschrieben.
Hiermit weisen wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Zinspolitik der Zentralbanken es bei einem theoretischen Zinsanspruch in der Additionsfolge von Benchmarkzinssätzen und den Abzug von Verwaltungszinssatz es dennoch zu einem Negativzinssaldo kommen kann. Falls der Zinssaldo negativ ist, wird das Konto mit diesen Negativzinsen belastet. Auf Short-CFD-Positionen wird eine zusätzliche Leihgebühr erhoben, die auf Basis der Marktleihsätze für jede Aktie individuell ermittelt wird. Die Leihgebührensätze können sich während der Laufzeit der Short-Position je nach Marktbedingungen ohne vorherige Ankündigung ändern. Zinsen werden täglich für alle offenen CFD-Positionen (long od. short) berechnet, welche noch bei Börsenschluss gehalten werden. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt:
Auf Index-CFDs
Währung | Position | Sollzins auf Wertpapierkredit |
---|---|---|
EUR | Long | 10,614 % |
Short | 0,000 % | |
USD | Long | 12,580 % |
Short | 0,000 % | |
AUD | Long | 11,554 % |
Short | 0,000 % | |
CHF | Long | 8,644 % |
Short | 0,000 % | |
GBP | Long | 11,879 % |
Short | 0,000 % | |
HKD | Long | 10,450 % |
Short | 0,000 % | |
JPY | Long | 7,285 % |
Short | -0,215 % |
Auf Aktien-CFDs
Währung | Position | CFD-Positionswert | Sollzins auf Wertpapierkredit |
---|---|---|---|
EUR | Long | bis 90.000,00 | 10,614 % |
Long | ab 90.000,01 - 900.000,00 | 10,114 % | |
Long | ab 900.000,01 | 9,614 % | |
Short | bis 90.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 90.000,01 - 900.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 900.000,01 | 0,000 % | |
USD | Long | bis 100.000,00 | 12,580 % |
Long | ab 100.000,01 – 1.000.000,00 | 12,080 % | |
Long | ab 1.000.000,01 | 11,580 % | |
Short | bis 100.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 100.000,01 – 1.000.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 1.000.000,01 | 0,000 % | |
AUD | Long | Alle | 11,554 % |
Short | Alle | 0,000 % | |
CHF | Long | bis 100.000,00 | 8,644 % |
Long | ab 100.000,01 – 1.000.000,00 | 8,144 % | |
Long | ab 1.000.000,01 | 7,644 % | |
Short | bis 100.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 100.000,01 – 1.000.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 1.000.000,01 | 0,000 % | |
CZK | Long | Alle | 10,807 % |
Short | Alle | 2,807 % | |
DKK | Long | Alle | 10,179 % |
Short | Alle | 0,000 % | |
GBP | Long | bis 65.000,00 | 11,879 % |
Long | ab 65.000,01 - 650.000,00 | 11,379 % | |
Long | ab 650.000,01 | 10,879 % | |
Short | bis 65.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 65.000,01 - 650.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 650.000,01 | 0,000 % | |
HKD | Long | Alle | 10,450 % |
Short | Alle | 0,000 % | |
JPY | Long | Alle | 7,285 % |
Short | Alle | -0,215 % | |
NOK | Long | bis 850.000,00 | 10,653 % |
Long | ab 850.000,01 – 8.500.000,00 | 10,153 % | |
Long | ab 8.500.000,01 | 9,653 % | |
Short | bis 850.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 850.000,01 – 8.500.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 8.500.000,01 | 0,000 % | |
SEK | Long | bis 850.000,00 | 10,747 % |
Long | ab 850.000,01 – 8.500.000,00 | 10,247 % | |
Long | ab 8.500.000,01 | 9,747 % | |
Short | bis 850.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 850.000,01 – 8.500.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 8.500.000,01 | 0,000 % | |
SGD | Long | Alle | 0,000 % |
Short | Alle | 0,000 % |
Für Rückfragen und Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne börsentäglich unter der Telefonnummer +49 (030) 789 59 75 - 0 zur Verfügung oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Hinweis
Der Kunde ist im vollen Umfang für seinen eigenen Handel verantwortlich.
Die entstehenden Handelsgebühren für jede Order werden im Orderbestätigungsfenster des jeweiligen Handelszugangs vor Absenden der Order angezeigt. Mit Absenden der Order bestätigt und akzeptiert der Kunde diese Ordergebühren sowie alle damit verbundenen Börsen- und Brokerregularien.
Einige Börsen erheben Gebühren auf gelöschte oder modifizierte Orderaufträge. Dies sind vorwiegend jene, an denen Optionen oder Futures gehandelt werden, in der Regel aber keine Aktienbörsen. Gegebenenfalls werden diese mit Gebührengutschriften verrechnet.. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die erhobenen Gebühren nicht nur aus den weitergegebenen Kosten bestehen müssen. Auf Gebühren kann auch verzichten werden, auch dann, wenn die Börse Gebühren berechnet. Agora direct beansprucht für sich das Recht, Gebühren zu verlangen oder nicht zu verlangen, unabhängig von den Gebührenregeln Dritter.
Falls zu den hier veröffentlichten Preisen Dritte, wie Börsen oder Clearingstellen, Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben ändern, abschaffen oder hinzufügen, so werden diese ohne zusätzlichen Aufschlag an den Kunden durchgereicht. Dies kann beispielsweise der Fall sein, falls eine Börse einem Kunden Gebühren für das Löschen, Modifizieren und/oder Stornieren von fehlerhaften Geschäften in Rechnung stellt oder der Kunde persönlich eine solche Handelsstornierung oder Handelsänderung beauftragt. In beiden Fällen trägt er die vollen Kosten. Diese Kosten werden dem Kunden von seinem Konto bei Fälligkeit abgebucht.
Orderaufträge werden Primär als Orderart "Smart Routing" angenommen, weil dabei die besseren Geld (Bid)-Kurse bzw. Brief (Ask)-Kurse bereitgestellt werden können. Der Kunde kann selbstständig seine Orderaufträge auch separat ändern und somit an einen von ihm bestimmten Börsenplatz routen. Dies kann dazu führen, dass der speziell vom Kunden ausgewählte Ausführungsplatz zusätzlich eigene Gebühren erhebt. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, sich über mögliche zusätzliche Gebühren/Abgaben und ggf. Steuern an dem speziell ausgewählten Ausführungsplatz zu informieren. Agora direct kann auf Wunsch ebenfalls für Auskünfte zur Verfügung stehen ohne dafür abschließende Garantien zugeben. Ist der Kunde sich über die Kosten nicht im Klaren, sollte er vor Ordererteilung Agora direct konsultieren. Nachträgliche Reklamationen können von Agora direct nicht anerkannt werden.
Verzichtet der Kunde auf das oben beschriebene bessere "Smart Routing", indem natürlich auch die NYSE mit eingebunden ist, und sendet der Kunde statt dessen den Orderauftrag direkt an die NYSE, erhebt die NYSE auf jede Order, welche länger als 5 Minuten in den Orderbüchern der NYSE stehen, eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr, sogenannte NYSE Directed Orderbearbeitungsgebühr (handling fees). Diese belaufen sich typischerweise auf einen Betrag von 0,01 USD pro Aktie. Dem Kunden wird diese zusätzliche Gebühr berechnet, wenn diese Order nicht über "Smart Routing" beauftragt wurde. Weiterhin gilt generell, dass wenn die Benutzung der Übermittlungsart "NYSE Directed Order" fünf Prozent des totalen Handelsvolumens des Kontos ausmacht, eine "Specialist Pass Trough" Gebühr anfällt.