Solicitud de archivo con coste adicional
| column01 | column02 | column03 | column04 | column05 | column06 | column07 | column08 | column09 | column10 | column11 | column12 | column13 | column14 | column15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Solicitud de extractos de cuenta antiguos archivados | cada adicional | ||||||||||||
| AUD | 25,00 por el primer extracto | 5,00 por cada extracto adicional | ||||||||||||
| CAD | 25,00 por el primer extracto | 5,00 por cada extracto adicional | ||||||||||||
| CHF | 25,00 por el primer extracto | 5,00 por cada extracto adicional | ||||||||||||
| EUR | 20,00 por el primer extracto | 5,00 por cada extracto adicional | ||||||||||||
| GBP | 15,00 por el primer extracto | 3,00 por cada extracto adicional | ||||||||||||
| HKD | 200,00 por el primer extracto | 40,00 por cada extracto adicional | ||||||||||||
| JPY | 2.200,00 por el primer extracto | 450,00 por cada extracto adicional | ||||||||||||
| MXN | 300,00 por el primer extracto | 60,00 por cada extracto adicional | ||||||||||||
| SEK | 165,00 por el primer extracto | 35,00 por cada extracto adicional | ||||||||||||
| USD | 25,00 por el primer extracto | 5,00 por cada extracto adicional |
**Nota: Dado que no se deduce el impuesto sobre las plusvalías, tampoco existe certificado fiscal, cuenta de compensación de pérdidas ni orden de exención fiscal. Usted es responsable de pagar sus impuestos.





