Cotizaciones en tiempo real gratuitas
| column01 | column02 | column03 | column04 | column05 | column06 | column07 | column08 | column09 | column10 | column11 | column12 | column13 | column14 | column15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Paquete | Producto/Bolsa | ||||||||||||
| Norteamérica | Canadian Securities Exchange (CSE) - Trader Workstation | Datos de nivel 1 de la Canadian Securities Exchange (CSE). Comisión exenta hasta diciembre de 2022. | ||||||||||||
| Norteamérica | ICE Futures US - Futuros sobre activos digitales - Trader Workstation | Futuros Bakkt Bitcoin a 1 mes ofrecidos por ICE. | ||||||||||||
| Norteamérica | ICE Futures US Oro y Plata - Trader Workstation | Incluye únicamente Oro (ZG), Mini Oro (YG), Plata (ZI) y Mini Plata (YI). La exención de comisiones se aplica hasta nuevo aviso. | ||||||||||||
| Norteamérica | NEO Exchange - Trader Workstation | Incluye acciones cotizadas en TSX y TSXV que se negocian en las bolsas Aequitas. | ||||||||||||
| Norteamérica | PAXOS Cryptocurrency - Trader Workstation | Criptomonedas de PAXOS | ||||||||||||
| Norteamérica | The Small Exchange - Trader Workstation | Valores en The Small Exchange | ||||||||||||
| Norteamérica | Cotizaciones de bonos de EE. UU. y la UE - Trader Workstation | Umfasst Unternehmensanleihen und US-Treasuries | ||||||||||||
| Norteamérica | Incluye bonos corporativos y bonos del Tesoro de EE. UU. | Cotizaciones streaming no consolidadas en tiempo real de EE. UU. - Trader Workstation | ||||||||||||
| Europa | Acciones europeas alternativas - Trader Workstation | Cantidad limitada de datos sobre acciones europeas. Incluye Aquis, Cboe Europe, Gettex, Tradegate y Turquoise. | ||||||||||||
| Europa | Aquis Exchange - Trader Workstation | Cotizaciones top-of-book para acciones negociadas en Aquis Exchange | ||||||||||||
| Europa | Fondos de inversión europeos - Trader Workstation | Fondos de inversión europeos | ||||||||||||
| Europa | Tradegate - Trader Workstation | Datos de mercado de Tradegate | ||||||||||||
| A nivel mundial | IDEAL FX - Trader Workstation | Ofrece a los operadores acceso directo a cotizaciones y transacciones interbancarias para importes comprendidos entre 25.000 y 10 millones de USD o más (o su equivalente en otras divisas). La ECN de IBFX proporciona una funcionalidad de ejecución optimizada y una estructura de tarifas transparente. | ||||||||||||
| A nivel mundial | CFD sobre índices - Trader Workstation | Ofrece datos de mercado para los CFD sobre índices de IB. | ||||||||||||
| A nivel mundial | Metales físicos y materias primas - Trader Workstation | Servicio de proveedores de Interactive Brokers | ||||||||||||
| A nivel mundial | Cotizaciones de bonos de EE. UU. y la UE - Trader Workstation | Incluye bonos corporativos y bonos del Tesoro de EE. UU. |





